
WOODY H50 |
WOODY H60 |
|
| maximum log diameter | 55 cm (65 cm) | 65 cm (75 cm) |
| balance diameter | 7-50 cm | 8-60 cm |
| maximum claw opening | 95 cm | 125 cm |
| forward feed power | 24-28 kN | 36-45 kN |
| forward feed speed | 0-4 m/sec | 0-4 m/sec |
| recommended driving power | 120 PS | 140 PS |
| high pressure system | 300-350 bar; 180 l/min | 300-350 bar; 220 l/min |
| constant pressure system | 180 bar; 60 l/min | 200 bar; 60 l/min |
| sawing speed | 40 m/sec | 40 m/sec |
| rotator | Integrierter Endlosrotator | Integrierter Endlosrotator |
| control system (measuring system) | Konrad MCS 2.0 | Konrad MCS 2.0 |
The technical data is valid for the standard model. Other models on application. Technical changes reserved.