
WH 50 |
WH 60 |
W H70 |
|
| Max. Fälldurchmesser | 55 cm (65 cm) | 65 cm (75 cm) | 75 cm |
| Entastungsdurchmesser | 7-50 cm | 8-60 cm | 10 - 70 cm |
| Max. Greiferöffnung | 95 cm | 125 cm | 130 cm |
| Vorschubkraft | 24-30 kN | 30-37 kN | 45 - 52 kN |
| Vorschubgeschwindigkeit | 0-5 m/sec | 0-5 m/sec | 0 - 5 m/sec |
| empf. Antriebsleistung | 120 PS | 140 PS | 170 PS |
| Hydrauliksystem | 300-350 bar; 180 l/min | 300-350 bar; 220 l/min | 300-350 bar; 250 l/min |
| Sägegeschwindigkeit | 40 m/sec | 40 m/sec | 40 m/sec |
| Rotator | Integrierter Endlosrotator | Integrierter Endlosrotator | Integrierter Endlosrotator |
| Steuerungs- /Vermessungssystem | Konrad MCS 3.0 | Konrad MCS 3.0 | Konrad MCS 3.0 |
| Gewicht | 1090 kg | 1350 kg | 1720 |
Die technischen Daten entsprechen den Daten der Standardausführung. Andere Ausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.