
ドライブの種類
4x4
全輪
出力
212
kW
ウィンチの引張力
235
kN
典型的な運転重量
22.500
kg ¹)
HIGHLANDER HL10-1
技術データ
一般情報
典型的な運転重量 | 22500 kg ¹) |
---|---|
コントロールシステム | KTC 1.0 |
ハーベスター装置 | WH50-1、WH60-1 |
ドライブエンジン
ステージIII A(レベル3) | ステージIII B(レベル4i) | ステージV | |
---|---|---|---|
エンジンの種類 | 水冷式IVECO 6気筒ターボディーゼルエンジン | ||
出力(2200 rpm) | 175 kW | 210 kW | 212 kW |
トルク(1500 rpm) | 1020 Nm | 1143 Nm | 1160 Nm |
排気量 | 6.7 L | ||
ディーゼルタンク容量 | 340 L |
クレーンシステム
クレーンタイプ | HL24 |
---|---|
吊り上げトルク | 240 kNm |
チルト角 | +23.6° / -9.5° |
ホイールロッカーを含むチルト角 | +28.0° / -14.0° |
リーチ | 10.8 m |
旋回トルク | 44 kNm |
旋回範囲 | 360°(エンドレス) |
シャーシ
フロント車軸 | リア車軸 | |
---|---|---|
ドライブ | ギヤユニットを備えたアキシアルピストンエンジン | |
ブレーキシステム | マルチディスクブレーキ | |
ステアリングモード | 前輪ステアリング、後輪ステアリング、全輪ステアリングおよびクラブ・ステアリング | |
ステアリングシステム | ステアリング車軸、リジッド | 単輪ステアリング |
ステアリング角 ²) | +27° / -27° | |
標準装備タイヤ | 710 / 70 R34 | |
ウィンチの引張力 | 235 kN | |
走行速度 | 18 km/h | |
軌道幅 | 2240 mm | |
グランドクリアランス | 640 mm |
油圧システム
駆動ポンプ | アキシアルピストンポンプ、閉鎖型オイル循環、pmax 450 bar |
---|---|
作業用ポンプ | アキシアルピストンポンプ、開放型オイル循環、pmax 350 bar |
パワーテイクオフポンプ | アキシアルピストンポンプ、開放型オイル循環、pmax 350 bar |
油圧オイルタンクの充填レベル | 250 L |
オプション
スキッディングウインチRW90-1 | ウィンチの引張力最大80 kN(調節可能)、ケーブルØ13mm / 120 m |
---|---|
牽引ウインチTW90-1 | ウィンチの引張力最大90 kN(調節可能)、ケーブルディスチャージャおよびラッピングアームを装備、スキッディングウインチとしても使用可能、ケーブルØ14mm / 300m |
クラムバンク | 一体型クイックチェンジシステム、調節可能な旋回ブレーキおよび振り子ブレーキを装備、積載面積は約2 m² |
1)実施例:ケーブルを含む牽引ウインチ、クラムバンク、WH60-1、タンク充填量1/2、チェーンなし
2)チェーンなし
3)伸張:2500 mm
4)伸張:2000 mm
5)シールドの拡幅を含む
特殊装備:標準装備の他にも、豊富な特殊装備をご利用いただけます。標準装備および特殊装備の詳細については、KONRAD販売パートナーまでお問い合わせください。
メーカーは、技術的な変更および改良を行う権利を留保しています。